26.01.2020 LIONS Jazzfrühschoppen - Tombolagewinne
Hier finden Sie die Losnummern, die gewonnen haben. Ihre Gewinne können Sie sich in der Volksbank zu den normalen Öffnungszeiten abholen. Bitte bei Frau Goldschmidt melden
Losnummern | Unternehmen | Preise |
3 | Globus Reisebüro | 1 Reise-Gutschein - Wert von 100 € |
12 | Globus Reisebüro | 1 Reise-Gutschein - Wert von 100 € |
13 | Hesselbach Hörakustik | 1 Powerbank im von Wert von 30 € |
35 | Trainingszentrum Kämmerling GmbH | 1 VIP-Gutschein Personaltraining |
50 | Josef Reuper GmbH & Co. KG | 1 Warengutschein im Wert von 50 € |
54 | Bürgerstiftung Rohrmeisterei | 1 Gutschein für 2 Personen an der „Beerenauslese – Weingala Ruhrgebiet“ am 27.3. im Wert von 258 € |
64 | Schuhhaus Hanna | 1 Warengutschein im Wert von 25 € |
71 | Trainingszentrum Kämmerling GmbH | 1 VIP-Gutschein Personaltraining |
81 | Hesselbach Hörakustik | 1 Powerbank im von Wert von 30 € |
86 | privater Spender | 1 elektrische Zahnbürsten im Wert von 330 € |
117 | Globus Reisebüro | 1 Reise-Gutschein - Wert von 100 € |
134 | ADTV Tanzschule Thiele | 1 Gutschein für einen Tanzkurs oder Workshop im Wert von je 50 |
185 | Josef Reuper GmbH & Co. KG | 1 Warengutschein im Wert von 50 € |
216 | ADTV Tanzschule Thiele | 1 Gutschein für einen Tanzkurs oder Workshop im Wert von je 50 |
219 | Globus Reisebüro | 1 Reise-Gutschein - Wert von 100 € |
223 | Schuhhaus Hanna | 1 Warengutschein im Wert von 25 € |
228 | Prüser Event Group | 1 Gutschein im Wert von je 200 € |
233 | ADTV Tanzschule Thiele | 1 Gutschein für einen Tanzkurs oder Workshop im Wert von je 50 |
246 | Globus Reisebüro | 1 Reise-Gutschein - Wert von 100 € |
249 | Prüser Event Group | 1 Gutschein im Wert von je 200 € |
270 | Intercoiffure Regina Winkler | Ikoo Styler im Wert von 131 € |
315 | ADTV Tanzschule Thiele | 1 x 2 Tickets für "Schwerte tanzt" Discofox-Nacht mit Workshops und Party im Wert von je 98 € |
318 | Hesselbach Hörakustik | 1 Powerbank im von Wert von 30 € |
350 | Globus Reisebüro | 1 Reise-Gutschein - Wert von 100 € |
354 | Prüser Event Group | 1 Gutschein im Wert von je 200 € |
372 | Josef Reuper GmbH & Co. KG | 1 Warengutschein im Wert von 50 € |
373 | ADTV Tanzschule Thiele | 1 x 2 Tickets für "Schwerte tanzt" Discofox-Nacht mit Workshops und Party im Wert von je 98 € |
375 | LENNE-RUHR-KANU-TOUR | 1 Gutschein für eine Kanutour für 2 Erwachsene im Wert von 54 € |
391 | Trainingszentrum Kämmerling GmbH | 1 Gutschein für Training in Personalspeedbox |
429 | Globus Reisebüro | 1 Kreuzfahrt Aida (Norwegen/Dänemark) im Wert von 1.000,-- € |
431 | Happy Computer | iPad7 32 GB im Wert von 350 € |
449 | Vielerlei Wohnen und Genießen | 1 Flasche Crémant + 25€ Gutschein |
489 | Bürgerstiftung Rohrmeisterei | 1 Gutschein für 2 Personen an einem „Menuabend mit Helmut Gote“ Termin nach Wahl - Wert von 158 € |
508 | Trainingszentrum Kämmerling GmbH | 1 Gutschein für Training in Personalspeedbox |
530 | Optik Lingenauber | 1 Warengutschein im Wert von 30 € |
569 | Gutshof Wellenbad | 1 Warengutschein im Wert von 40€ |
595 | Globus Reisebüro | 1 Reise-Gutschein - Wert von 100 € |
601 | privater Spender | 1 elektrische Zahnbürsten im Wert von je 330 € |
615 | LENNE-RUHR-KANU-TOUR | 1 Gutschein für eine Familienkanutour für 2 Erwachsene + 2 Kinder im Wert von 84 € |
636 | Gartencenter Augsburg GmbH & Co. KG | 1 Warengutschein im Wert von 25 € |
661 | ADTV Tanzschule Thiele | 1 Gutschein für einen Tanzkurs oder Workshop im Wert von je 50 € |
680 | Kettler GmbH & Co. KG | 1 Warengutschein im Wert von 50 € |
683 | Bürgerstiftung Rohrmeisterei | 1 Gutschein für 2 Personen für „Storno – Kabarett“ am 21.4. – im Wert von 50 € |
718 | Globus Reisebüro | 1 Reise-Gutschein - Wert von 100 € |
737 | Tita | 1 Warengutschein im Wert von 50€ |
738 | Globus Reisebüro | 1 Reise-Gutschein - Wert von 100 € |
742 | Filips Einzelhandels KG | 1 Kaffeemaschine „DeLonghi Nescafe Dolce Gusto Eclipse Typ EDG737.B“ im Wert von 146 € |
743 | Globus Reisebüro | 1 Reise-Gutschein - Wert von 100 € |
751 | Josef Reuper GmbH & Co. KG | 1 Warengutschein im Wert von 50 € |
831 | privater Spender | 1 elektrische Zahnbürsten im Wert von 330 € |
859 | Josef Reuper GmbH & Co. KG | 1 Warengutschein im Wert von 50 € |
865 | Gartencenter Augsburg GmbH & Co. KG | 1 Warengutschein im Wert von 25 € |
872 | Gutshof Wellenbad | 1 Warengutschein im Wert von 40€ |
Nächster Clubabend
Mittwoch 02.12. 2020
Dr. Christian Sohlenkamp-
Dozent an der UNAM -Mexico-City
KONTAKT
Lions-Club Schwerte
Präsident 2020/2021: Dr. Stefan Lindenberg
Club-Tel.-Nr.: 02304 - 2528463
E-Mail: lions-schwerte@web.de
Nächster JF
02.12.2020, 19:00 Uhr Video-Konferenz |
Datenschutzerklärung
Datenschutzerklärung Lions Club Schwerte/Ruhr
Lieber Besucher, wir freuen, uns dass Sie Interesse am Lions Club Schwerte Ruhr haben.
Verantwortlich für diese Website und den Datenschutz dieser Website ist
der Vereinsvorstand vertreten durch
Helmut Bernhardt
Beckhausweg 22
58238 Schwerte
Telefon: 0 23 04-252 84 63 E-Mail: h.bernhardt@schwerte.de
Zweck des Betriebs dieser Website ist die Information über unseren Club und die Mitwirkung am Clubleben über das Kontaktformular.
Die bei der Nutzung dieser Website anfallenden Nutzungsdaten nach Telemediengesetzes (Paragraf 15 Abs. 1 TMG) werden nur verwendet, um das Angebot zu erbringen. Es werden keine IP-Adressen protokolliert. Wir verwenden keine Cookies oder andere Trekkingsmethoden, um die Nutzung dieses Angebotes auszuwerten.
Sollten Sie mit uns per E-Mail Kontakt aufnehmen, so verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse nur, um Ihr Anliegen zu klären. Ihnen muss jedoch bewusst sein, dass die unverschlüsselte Übermittlung von E-Mails vergleichbar einer Postkarte ist, d.h. unter Umständen können unberechtigte Dritte mitlesen. Daher sollten Sie uns vertrauliche Angelegenheiten und persönliche Daten nicht per E-Mail übermitteln.
Wir speichern Ihre an uns per E-Mail oder per Kontaktformular übermittelten Daten auf einem Rechner des entsprechenden Vorstandsmitgliedes des Vereins. Die Daten werden grundsätzlich nicht verkauft oder unbefugt an Dritte weitergegeben.
Sie können jederzeit unentgeltlich Auskunft über die von Ihnen gespeicherten Daten, die Korrektur oder Löschung Ihrer Daten beim Vereinsvorstand beantragen (Kontakt: siehe Impressum), sofern dem nicht andere gesetzliche Vorschriften entgegenstehen.
In unserem Club sind mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten nur eine Person beschäftigt. Daher haben wir keinen Datenschutzbeauftragten.
gez: Helmut Bernhardt
Vorstandsmitglied